設備紹介
| 敷地面積 | 990平方メートル |
|---|---|
| 工場面積 | 330平方メートル |
| 事務所 | 115.5平方メートル |
| 機械設備 | |||
|---|---|---|---|
| 三次元レーザー加工機 | 三菱電機 | VZ2-3020D | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 1台 |
| CAD・CAM | Shimes | NX10 | 1台 |
| マシニングセンタ 4番 ロボドリル | ファナック | a-D14LIB5 | 1台 |
| 三次元測定機 | キーエンス | XM-1000 | 1台 |
| 油圧300Tプレス サイドフレーム型 | ネアガリ | NSN-300T | 1台 |
| 油圧150Tプレス サイドフレーム型 | ネアガリ | N-150T | 1台 |
| 油圧60Tブレーキプレス | アマダ | SPH 60T | 4台 |
| 60Tパワープレス | アマダ | TP 60T | 1台 |
| NC NILL フライス | シズオカ | ST-NR | 1台 |
| ラム型汎用フライス(デジタル付) | 豊和 | STM-2R | 1台 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LE19K | 1台 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1台 |
| コンタマシーン | アマダ | N410 | 1台 |
| コンタマシーン | アマダ | V400 | 1台 |
| コンタマシーン | アマダ | V500 | 1台 |
| シャーリング | 相沢鐵工 | 6.5X2015 | 1台 |
| ボール盤 | 北川鉄工 | KDR410 | 2台 |
| タッピング盤 | 北川鉄工 | KDT410 | 1台 |
| 帯鋸盤 | アマダ | SCH-25SAⅡ | 1台 |
| ロボット溶接機(2軸ポジショナー付) | パナソニック | TM1400WGⅢ | 1台 |
| CO2溶接機 | パナソニック | KRⅡ350 | 1台 |
| CO2溶接機 | パナソニック | NEWK350 | 1台 |
| CO2溶接機 | パナソニック | RF200 | 1台 |
| 抵抗溶接機 | パナソニック | 50KVA | 1台 |
| 抵抗溶接機 | パナソニック | YR-500SA2 | 1台 |
| コンプレッサー | 日立 | 7.5P-9.5VA6 | 1台 |
| コンプレッサー | 日立 | 3.7U-9.5V | 1台 |
| フォークリフト | トヨタ | 1.5T | 1台 |
| その他 | 小型工作機械・測定具・付属設備一式 |
|---|
| 製品納期 | 簡易金型対応製作部品 2日~10日 ZAS型対応板金部品 5日~15日 号口単発型 20日~30日 号口順送型 1ヶ月~ |
|---|









